Kabupaten Aceh Timur: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 20: | Baris 20: | ||
Ibukota Kabupaten Aceh Timur adalah Kota Idi Rayeuk. | Ibukota Kabupaten Aceh Timur adalah Kota Idi Rayeuk. | ||
Kabupaten Aceh Timur terdiri atas 24 kecamatan dan 513 | Kabupaten Aceh Timur terdiri atas 24 kecamatan dan 513 gampong. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! | ! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Gampong | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur|Banda Alam]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16 | | 1. || [[Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur|Banda Alam]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16 | ||
Revisi per 24 Juli 2023 17.34
Kabupaten Aceh Timur terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Aceh Timur adalah 5.409,406 km² dengan jumlah penduduk 441.719 jiwa pada Desember 2022.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 429.094 |
| 2. | Juni 2022 | 434.929 |
| 3. | Desember 2022 | 441.719 |
| 4. | Juni 2023 | belum ada data |
Pemerintahan
Ibukota Kabupaten Aceh Timur adalah Kota Idi Rayeuk.
Kabupaten Aceh Timur terdiri atas 24 kecamatan dan 513 gampong.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Gampong |
|---|---|---|---|
| 1. | Banda Alam | 0 | 16 |
| 2. | Birem Bayeun | 0 | 27 |
| 3. | Darul Aman | 0 | 45 |
| 4. | Darul Falah | 0 | 11 |
| 5. | Darul Ihsan | 0 | 16 |
| 6. | Idi Rayeuk | 0 | 35 |
| 7. | Idi Timur | 0 | 13 |
| 8. | Idi Tunong | 0 | 25 |
| 9. | Indra Makmu | 0 | 13 |
| 10. | Julok | 0 | 37 |
| 11. | Madat | 0 | 26 |
| 12. | Nurussalam | 0 | 31 |
| 13. | Pante Bidari | 0 | 25 |
| 14. | Peudawa | 0 | 17 |
| 15. | Peunaron | 0 | 5 |
| 16. | Peureulak | 0 | 38 |
| 17. | Peureulak Barat | 0 | 15 |
| 18. | Peureulak Timur | 0 | 20 |
| 19. | Rantau Selamat | 0 | 14 |
| 20. | Ranto Peureulak | 0 | 23 |
| 21. | Serbajadi | 0 | 17 |
| 22. | Simpang Jernih | 0 | 8 |
| 23. | Simpang Ulim | 0 | 23 |
| 24. | Sungai Raya | 0 | 13 |
| Total | 0 | 513 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
