Kabupaten Mimika: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
(←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Mimika''' terletak di Provinsi Papua Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Mimika adalah 18.298,948 km² dengan jumlah penduduk 312.387 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|311.925 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022...') |
|||
| Baris 18: | Baris 18: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Kabupaten Mimika terdiri atas 18 | Kabupaten Mimika terdiri atas 18 distrik, 19 kelurahan dan 133 kampung. | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | ||
Revisi per 24 Juli 2023 17.25
Kabupaten Mimika terletak di Provinsi Papua Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Mimika adalah 18.298,948 km² dengan jumlah penduduk 312.387 jiwa pada Desember 2022.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 311.925 |
| 2. | Juni 2022 | 312.255 |
| 3. | Desember 2022 | 312.387 |
| 4. | Juni 2023 | belum ada data |
Pemerintahan
Kabupaten Mimika terdiri atas 18 distrik, 19 kelurahan dan 133 kampung.
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
