Kalimantan Tengah: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 11: | Baris 11: | ||
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022) | ! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022) | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Kabupaten | | 1. || [[Kabupaten Barito Selatan]] || style="text-align:right;"|6.267,084 || style="text-align:right;"|133.073 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Kabupaten | | 2. || [[Kabupaten Barito Timur]] || style="text-align:right;"|3.212,515 || style="text-align:right;"|114.966 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kabupaten | | 3. || [[Kabupaten Barito Utara]] || style="text-align:right;"|9.984,808 || style="text-align:right;"|157.582 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kabupaten | | 4. || [[Kabupaten Gunung Mas]] || style="text-align:right;"|9.305,756 || style="text-align:right;"|130.900 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Kabupaten | | 5. || [[Kabupaten Kapuas]] || style="text-align:right;"|17.033,646 || style="text-align:right;"|411.979 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kabupaten | | 6. || [[Kabupaten Katingan]] || style="text-align:right;"|20.382,259 || style="text-align:right;"|170.041 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kabupaten | | 7. || [[Kabupaten Kotawaringin Barat]] || style="text-align:right;"|9.480,344 || style="text-align:right;"|276.197 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Kabupaten | | 8. || [[Kabupaten Kotawaringin Timur]] || style="text-align:right;"|15.543,824 || style="text-align:right;"|417.509 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Kabupaten | | 9. || [[Kabupaten Lamandau]] || style="text-align:right;"|7.632,394 || style="text-align:right;"|103.772 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Kabupaten | | 10. || [[Kabupaten Murung Raya]] || style="text-align:right;"|23.575,328 || style="text-align:right;"|112.266 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Kabupaten | | 11. || [[Kabupaten Pulang Pisau]] || style="text-align:right;"|9.650,864 || style="text-align:right;"|136.425 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Kabupaten | | 12. || [[Kabupaten Seruyan]] || style="text-align:right;"|15.215,158 || style="text-align:right;"|149.626 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[ | | 13. || [[Kabupaten Sukamara]] || style="text-align:right;"|3.311,229 || style="text-align:right;"|62.387 | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Kota | | 14. || [[Kota Palangkaraya]] || style="text-align:right;"|2.848,699 || style="text-align:right;"|296.067 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|153.443,908 !! style="text-align:right;"|2.672.790 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|153.443,908 !! style="text-align:right;"|2.672.790 | ||
Revisi per 8 Mei 2023 14.15
Kalimantan Tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Geografi dan Demografi
Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kota Palangkaraya.
Luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah 153.443,908 km² dengan jumlah penduduk 2.672.790 jiwa pada Juni 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022) |
|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Barito Selatan | 6.267,084 | 133.073 |
| 2. | Kabupaten Barito Timur | 3.212,515 | 114.966 |
| 3. | Kabupaten Barito Utara | 9.984,808 | 157.582 |
| 4. | Kabupaten Gunung Mas | 9.305,756 | 130.900 |
| 5. | Kabupaten Kapuas | 17.033,646 | 411.979 |
| 6. | Kabupaten Katingan | 20.382,259 | 170.041 |
| 7. | Kabupaten Kotawaringin Barat | 9.480,344 | 276.197 |
| 8. | Kabupaten Kotawaringin Timur | 15.543,824 | 417.509 |
| 9. | Kabupaten Lamandau | 7.632,394 | 103.772 |
| 10. | Kabupaten Murung Raya | 23.575,328 | 112.266 |
| 11. | Kabupaten Pulang Pisau | 9.650,864 | 136.425 |
| 12. | Kabupaten Seruyan | 15.215,158 | 149.626 |
| 13. | Kabupaten Sukamara | 3.311,229 | 62.387 |
| 14. | Kota Palangkaraya | 2.848,699 | 296.067 |
| Total | 153.443,908 | 2.672.790 |
Pemerintahan
Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas 13 kabupaten, 1 kota, 136 kecamatan, 139 kelurahan dan 1.432 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Barito Selatan | 6 | 7 | 86 |
| 2. | Kabupaten Barito Timur | 10 | 3 | 100 |
| 3. | Kabupaten Barito Utara | 9 | 10 | 93 |
| 4. | Kabupaten Gunung Mas | 12 | 13 | 114 |
| 5. | Kabupaten Kapuas | 17 | 17 | 214 |
| 6. | Kabupaten Katingan | 13 | 7 | 154 |
| 7. | Kabupaten Kotawaringin Barat | 6 | 13 | 81 |
| 8. | Kabupaten Kotawaringin Timur | 17 | 17 | 168 |
| 9. | Kabupaten Lamandau | 8 | 3 | 85 |
| 10. | Kabupaten Murung Raya | 10 | 9 | 116 |
| 11. | Kabupaten Pulang Pisau | 8 | 4 | 95 |
| 12. | Kabupaten Seruyan | 10 | 3 | 97 |
| 13. | Kabupaten Sukamara | 5 | 3 | 29 |
| 14. | Kota Palangkaraya | 5 | 30 | 0 |
| Total | 136 | 139 | 1.432 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
