Kabupaten Maybrat: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
(←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Maybrat''' terletak di Provinsi Papua Barat Daya, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Maybrat adalah 5.385,679 km² dengan jumlah penduduk 44.812 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|44.513 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 20...') |
|||
| Baris 18: | Baris 18: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Kabupaten Maybrat terdiri atas 24 | Kabupaten Maybrat terdiri atas 24 distrik, 1 kelurahan dan 259 kampung. | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | ||
Revisi per 24 Juli 2023 17.17
Kabupaten Maybrat terletak di Provinsi Papua Barat Daya, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Maybrat adalah 5.385,679 km² dengan jumlah penduduk 44.812 jiwa pada Desember 2022.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 44.513 |
| 2. | Juni 2022 | 44.686 |
| 3. | Desember 2022 | 44.812 |
| 4. | Juni 2023 | belum ada data |
Pemerintahan
Kabupaten Maybrat terdiri atas 24 distrik, 1 kelurahan dan 259 kampung.
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
