Kalimantan Selatan: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
(←Membuat halaman berisi 'Kalimantan Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia.')
 
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 1: Baris 1:
Kalimantan Selatan adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]].
Kalimantan Selatan adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]].
== Geografi dan Demografi ==
Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan adalah [[Kota Banjarbaru]].
Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah 37.135,054 km² dengan jumlah penduduk 4.141.533 jiwa pada Juni 2022.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left "
|-
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
|-
| 1. || [[Kabupaten Balangan]] || style="text-align:right;"|1.828,513 || style="text-align:right;"|132.643
|-
| 2. || [[Kabupaten Banjar]] || style="text-align:right;"|4.588,438 || style="text-align:right;"|561.665
|-
| 3. || [[Kabupaten Barito Kuala]] || style="text-align:right;"|2.426,179 || style="text-align:right;"|317.848
|-
| 4. || [[Kabupaten Hulu Sungai Selatan]] || style="text-align:right;"|1.697,224 || style="text-align:right;"|233.835
|-
| 5. || [[Kabupaten Hulu Sungai Tengah]] || style="text-align:right;"|1.573,538 || style="text-align:right;"|263.623
|-
| 6. || [[Kabupaten Hulu Sungai Utara]] || style="text-align:right;"|907,491 || style="text-align:right;"|232.226
|-
| 7. || [[Kabupaten Kotabaru]] || style="text-align:right;"|9.354,933 || style="text-align:right;"|326.497
|-
| 8. || [[Kabupaten Tabalong]] || style="text-align:right;"|3.473,069 || style="text-align:right;"|255.172
|-
| 9. || [[Kabupaten Tanah Bumbu]] || style="text-align:right;"|4.884,833 || style="text-align:right;"|337.170
|-
| 10. || [[Kabupaten Tanah Laut]] || style="text-align:right;"|3.841,372 || style="text-align:right;"|353.190
|-
| 11. || [[Kabupaten Tapin]] || style="text-align:right;"|2.155,939 || style="text-align:right;"|192.149
|-
| 12. || [[Kota Banjarbaru]] || style="text-align:right;"|305,153 || style="text-align:right;"|262.719
|-
| 13. || [[Kota Banjarmasin]] || style="text-align:right;"|98,372 || style="text-align:right;"|672.796
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|37.135,054 !! style="text-align:right;"|4.141.533
|}
== Pemerintahan ==
Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 11 kabupaten, 2 kota, 156 kecamatan, 144 kelurahan dan 1.872 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left"
|-
! No. !! Kabupaten/Kota !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Kabupaten Bengkayang]] || style="text-align:right;"|17 || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|122
|-
| 2. || [[Kabupaten Kapuas Hulu]] || style="text-align:right;"|23 || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|278
|-
| 3. || [[Kabupaten Kayong Utara]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|43
|-
| 4. || [[Kabupaten Ketapang]] || style="text-align:right;"|20 || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|253
|-
| 5. || [[Kabupaten Kubu Raya]] || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|123
|-
| 6. || [[Kabupaten Landak]] || style="text-align:right;"|13 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|156
|-
| 7. || [[Kabupaten Melawi]] || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|169
|-
| 8. || [[Kabupaten Mempawah]] || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|60
|-
| 9. || [[Kabupaten Sambas]] || style="text-align:right;"|19 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|195
|-
| 10. || [[Kabupaten Sanggau]] || style="text-align:right;"|15 || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|163
|-
| 11. || [[Kabupaten Sekadau]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|94
|-
| 12. || [[Kabupaten Sintang]] || style="text-align:right;"|14 || style="text-align:right;"|16 || style="text-align:right;"|390
|-
| 13. || [[Kota Pontianak]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|29 || style="text-align:right;"|0
|-
| 14. || [[Kota Singkawang]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|26 || style="text-align:right;"|0
|-
!  !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|174 !! style="text-align:right;"|99 !! style="text-align:right;"|2.046
|}
== Referensi ==
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

Revisi per 8 Mei 2023 13.51

Kalimantan Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia.

Geografi dan Demografi

Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kota Banjarbaru.

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah 37.135,054 km² dengan jumlah penduduk 4.141.533 jiwa pada Juni 2022.

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²) Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
1. Kabupaten Balangan 1.828,513 132.643
2. Kabupaten Banjar 4.588,438 561.665
3. Kabupaten Barito Kuala 2.426,179 317.848
4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 1.697,224 233.835
5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah 1.573,538 263.623
6. Kabupaten Hulu Sungai Utara 907,491 232.226
7. Kabupaten Kotabaru 9.354,933 326.497
8. Kabupaten Tabalong 3.473,069 255.172
9. Kabupaten Tanah Bumbu 4.884,833 337.170
10. Kabupaten Tanah Laut 3.841,372 353.190
11. Kabupaten Tapin 2.155,939 192.149
12. Kota Banjarbaru 305,153 262.719
13. Kota Banjarmasin 98,372 672.796
Total 37.135,054 4.141.533

Pemerintahan

Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 11 kabupaten, 2 kota, 156 kecamatan, 144 kelurahan dan 1.872 desa.

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Desa
1. Kabupaten Bengkayang 17 2 122
2. Kabupaten Kapuas Hulu 23 4 278
3. Kabupaten Kayong Utara 6 0 43
4. Kabupaten Ketapang 20 9 253
5. Kabupaten Kubu Raya 9 0 123
6. Kabupaten Landak 13 0 156
7. Kabupaten Melawi 11 0 169
8. Kabupaten Mempawah 9 7 60
9. Kabupaten Sambas 19 0 195
10. Kabupaten Sanggau 15 6 163
11. Kabupaten Sekadau 7 0 94
12. Kabupaten Sintang 14 16 390
13. Kota Pontianak 6 29 0
14. Kota Singkawang 5 26 0
Total 174 99 2.046

Referensi

Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau