Kabupaten Manokwari: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
(←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Manokwari''' terletak di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Manokwari adalah 2.763,018 km² dengan jumlah penduduk 200.924 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|192.427 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2...') |
|||
| Baris 18: | Baris 18: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Kabupaten Manokwari terdiri atas 9 | Kabupaten Manokwari terdiri atas 9 distrik, 9 kelurahan dan 164 kampung. | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | ||
Revisi per 24 Juli 2023 17.09
Kabupaten Manokwari terletak di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Manokwari adalah 2.763,018 km² dengan jumlah penduduk 200.924 jiwa pada Desember 2022.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 192.427 |
| 2. | Juni 2022 | 200.785 |
| 3. | Desember 2022 | 200.924 |
| 4. | Juni 2023 | belum ada data |
Pemerintahan
Kabupaten Manokwari terdiri atas 9 distrik, 9 kelurahan dan 164 kampung.
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
