Kota Jayapura: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
(←Membuat halaman berisi ''''Kota Jayapura''' terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Luas wilayah Kota Jayapura adalah 835,479 km² dengan jumlah penduduk 403.118 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|363.143 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || style="text-a...') |
|||
| Baris 18: | Baris 18: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Kota Jayapura terdiri atas 5 | Kota Jayapura terdiri atas 5 distrik, 25 kelurahan dan 14 kampung. | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | ||
Revisi per 24 Juli 2023 17.08
Kota Jayapura terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Luas wilayah Kota Jayapura adalah 835,479 km² dengan jumlah penduduk 403.118 jiwa pada Desember 2022.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 363.143 |
| 2. | Juni 2022 | 368.578 |
| 3. | Desember 2022 | 403.118 |
| 4. | Juni 2023 | belum ada data |
Pemerintahan
Kota Jayapura terdiri atas 5 distrik, 25 kelurahan dan 14 kampung.
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
