Kabupaten Waropen: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
(←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Waropen''' terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Waropen adalah 10.778,767 km² dengan jumlah penduduk 37.102 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|36.793 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || styl...') |
|||
| Baris 18: | Baris 18: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Kabupaten Waropen terdiri atas 11 | Kabupaten Waropen terdiri atas 11 distrik dan 100 kampung. | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | ||
Revisi per 24 Juli 2023 17.08
Kabupaten Waropen terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Waropen adalah 10.778,767 km² dengan jumlah penduduk 37.102 jiwa pada Desember 2022.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 36.793 |
| 2. | Juni 2022 | 36.974 |
| 3. | Desember 2022 | 37.102 |
| 4. | Juni 2023 | belum ada data |
Pemerintahan
Kabupaten Waropen terdiri atas 11 distrik dan 100 kampung.
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
