Jawa Timur: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 5: Baris 5:
Ibukota Provinsi Jawa Timur adalah [[Kota Surabaya]].
Ibukota Provinsi Jawa Timur adalah [[Kota Surabaya]].


Luas wilayah Provinsi Jawa Timur adalah 34.337,489 km² dengan jumlah penduduk 37.488.277 jiwa pada Juni 2022.
Luas wilayah Provinsi Jawa Timur adalah 48.036,840 km² dengan jumlah penduduk 41.144.067 jiwa pada Juni 2022.


{| class="wikitable sortable" style="margin:left "
{| class="wikitable sortable" style="margin:left "
Baris 11: Baris 11:
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
|-
|-
| 1. || [[Kabupaten Bangkalan]] || style="text-align:right;"|1.144,896 || style="text-align:right;"|1.042.318
| 1. || [[Kabupaten Bangkalan]] || style="text-align:right;"|1.301,030 || style="text-align:right;"|1.083.910
|-
|-
| 2. || [[Kabupaten Banyuwangi]] || style="text-align:right;"|1.391,153 || style="text-align:right;"|1.828.532
| 2. || [[Kabupaten Banyuwangi]] || style="text-align:right;"|3.592,898 || style="text-align:right;"|1.752.340
|-
|-
| 3. || [[Kabupaten Blitar]] || style="text-align:right;"|857,265 || style="text-align:right;"|818.979
| 3. || [[Kabupaten Blitar]] || style="text-align:right;"|1.745,156 || style="text-align:right;"|1.230.232
|-
|-
| 4. || [[Kabupaten Bojonegoro]] || style="text-align:right;"|1.957,289 || style="text-align:right;"|911.248
| 4. || [[Kabupaten Bojonegoro]] || style="text-align:right;"|2.312,627 || style="text-align:right;"|1.343.164
|-
|-
| 5. || [[Kabupaten Bondowoso]] || style="text-align:right;"|1.096,594 || style="text-align:right;"|1.083.524
| 5. || [[Kabupaten Bondowoso]] || style="text-align:right;"|1.554,992 || style="text-align:right;"|802.535
|-
|-
| 6. || [[Kabupaten Gresik]] || style="text-align:right;"|1.742,810 || style="text-align:right;"|2.019.255
| 6. || [[Kabupaten Gresik]] || style="text-align:right;"|1.256,364 || style="text-align:right;"|1.284.863
|-
|-
| 7. || [[Kabupaten Jember]] || style="text-align:right;"|2.323,926 || style="text-align:right;"|1.996.985
| 7. || [[Kabupaten Jember]] || style="text-align:right;"|3.313,460 || style="text-align:right;"|2.584.233
|-
|-
| 8. || [[Kabupaten Jombang]] || style="text-align:right;"|977,770 || style="text-align:right;"|1.218.890
| 8. || [[Kabupaten Jombang]] || style="text-align:right;"|1.109,835 || style="text-align:right;"|1.352.361
|-
|-
| 9. || [[Kabupaten Kediri]] || style="text-align:right;"|2.023,849 || style="text-align:right;"|1.490.131
| 9. || [[Kabupaten Kediri]] || style="text-align:right;"|1.523,563 || style="text-align:right;"|1.674.140
|-
|-
| 10. || [[Kabupaten Lamongan]] || style="text-align:right;"|1.020,246 || style="text-align:right;"|1.236.674
| 10. || [[Kabupaten Lamongan]] || style="text-align:right;"|1.752,710 || style="text-align:right;"|1.380.854
|-
|-
| 11. || [[Kabupaten Lumajang]] || style="text-align:right;"|803,047 || style="text-align:right;"|936.492
| 11. || [[Kabupaten Lumajang]] || style="text-align:right;"|1.797,098 || style="text-align:right;"|1.093.612
|-
|-
| 12. || [[Kabupaten Madiun]] || style="text-align:right;"|1.334,100 || style="text-align:right;"|1.409.951
| 12. || [[Kabupaten Madiun]] || style="text-align:right;"|1.113,627 || style="text-align:right;"|755.423
|-
|-
| 13. || [[Kabupaten Magetan]] || style="text-align:right;"|1.008,124 || style="text-align:right;"|1.053.400
| 13. || [[Kabupaten Magetan]] || style="text-align:right;"|706,444 || style="text-align:right;"|689.898
|-
|-
| 14. || [[Kabupaten Malang]] || style="text-align:right;"|701,496 || style="text-align:right;"|1.277.455
| 14. || [[Kabupaten Malang]] || style="text-align:right;"|3.473,439 || style="text-align:right;"|2.653.085
|-
|-
| 15. || [[Kabupaten Mojokerto]] || style="text-align:right;"|447,445 || style="text-align:right;"|867.637
| 15. || [[Kabupaten Mojokerto]] || style="text-align:right;"|984,643 || style="text-align:right;"|1.128.419
|-
|-
| 16. || [[Kabupaten Nganjuk]] || style="text-align:right;"|1.129,983 || style="text-align:right;"|1.312.175
| 16. || [[Kabupaten Nganjuk]] || style="text-align:right;"|1.289,067 || style="text-align:right;"|1.134.617
|-
|-
| 17. || [[Kabupaten Ngawi]] || style="text-align:right;"|1.572,896 || style="text-align:right;"|1.350.663
| 17. || [[Kabupaten Ngawi]] || style="text-align:right;"|1.395,804 || style="text-align:right;"|897.478
|-
|-
| 18. || [[Kabupaten Pacitan]] || style="text-align:right;"|892,914 || style="text-align:right;"|988.168
| 18. || [[Kabupaten Pacitan]] || style="text-align:right;"|1.433,593 || style="text-align:right;"|598.934
|-
|-
| 19. || [[Kabupaten Pamekasan]] || style="text-align:right;"|1.137,413 || style="text-align:right;"|1.542.052
| 19. || [[Kabupaten Pamekasan]] || style="text-align:right;"|795,154 || style="text-align:right;"|857.264
|-
|-
| 20. || [[Kabupaten Pasuruan]] || style="text-align:right;"|805,757 || style="text-align:right;"|1.027.521
| 20. || [[Kabupaten Pasuruan]] || style="text-align:right;"|1.493,291 || style="text-align:right;"|1.606.807
|-
|-
| 21. || [[Kabupaten Ponorogo]] || style="text-align:right;"|1.081,965 || style="text-align:right;"|800.275
| 21. || [[Kabupaten Ponorogo]] || style="text-align:right;"|1.418,618 || style="text-align:right;"|970.004
|-
|-
| 22. || [[Kabupaten Probolinggo]] || style="text-align:right;"|1.037,538 || style="text-align:right;"|646.966
| 22. || [[Kabupaten Probolinggo]] || style="text-align:right;"|1.724,510 || style="text-align:right;"|1.158.477
|-
|-
| 23. || [[Kabupaten Sampang]] || style="text-align:right;"|1.019,270 || style="text-align:right;"|1.056.965
| 23. || [[Kabupaten Sampang]] || style="text-align:right;"|1.228,252 || style="text-align:right;"|950.430
|-
|-
| 24. || [[Kabupaten Sidoarjo]] || style="text-align:right;"|994,573 || style="text-align:right;"|1.006.486
| 24. || [[Kabupaten Sidoarjo]] || style="text-align:right;"|724,040 || style="text-align:right;"|1.955.002
|-
|-
| 25. || [[Kabupaten Situbondo]] || style="text-align:right;"|493,530 || style="text-align:right;"|899.407
| 25. || [[Kabupaten Situbondo]] || style="text-align:right;"|1.653,722 || style="text-align:right;"|667.036
|-
|-
| 26. || [[Kabupaten Sumenep]] || style="text-align:right;"|983,901 || style="text-align:right;"|1.679.267
| 26. || [[Kabupaten Sumenep]] || style="text-align:right;"|2.084,023 || style="text-align:right;"|1.135.441
|-
|-
| 27. || [[Kabupaten Trenggalek]] || style="text-align:right;"|864,834 || style="text-align:right;"|801.267
| 27. || [[Kabupaten Trenggalek]] || style="text-align:right;"|1.249,232 || style="text-align:right;"|747.649
|-
|-
| 28. || [[Kabupaten Tuban]] || style="text-align:right;"|1.905,745|| style="text-align:right;"|1.070.654
| 28. || [[Kabupaten Tuban]] || style="text-align:right;"|1.973,501 || style="text-align:right;"|1.224.357
|-
|-
| 29. || [[Kabupaten Tulungagung]] || style="text-align:right;"|1.011,623 || style="text-align:right;"|915.634
| 29. || [[Kabupaten Tulungagung]] || style="text-align:right;"|1.144,525 || style="text-align:right;"|1.127.628
|-
|-
| 30. || [[Kota Batu]] || style="text-align:right;"|18,558 || style="text-align:right;"|127.466
| 30. || [[Kota Batu]] || style="text-align:right;"|194,170 || style="text-align:right;"|216.136
|-
|-
| 31. || [[Kota Blitar]] || style="text-align:right;"|46,200 || style="text-align:right;"|316.805
| 31. || [[Kota Blitar]] || style="text-align:right;"|33,203 || style="text-align:right;"|158.423
|-
|-
| 32. || [[Kota Kediri]] || style="text-align:right;"|54,983 || style="text-align:right;"|196.827
| 32. || [[Kota Kediri]] || style="text-align:right;"|67,232 || style="text-align:right;"|293.287
|-
|-
| 33. || [[Kota Madiun]] || style="text-align:right;"|370,003 || style="text-align:right;"|1.688.126
| 33. || [[Kota Madiun]] || style="text-align:right;"|36,126 || style="text-align:right;"|201.611
|-
|-
| 34. || [[Kota Malang]] || style="text-align:right;"|46,718 || style="text-align:right;"|579.212
| 34. || [[Kota Malang]] || style="text-align:right;"|111,077 || style="text-align:right;"|867.042
|-
|-
| 35. || [[Kota Mojokerto]] || style="text-align:right;"|39,075 || style="text-align:right;"|290.870
| 35. || [[Kota Mojokerto]] || style="text-align:right;"|20,217 || style="text-align:right;"|140.442
|-
|-
| 36. || [[Kota Pasuruan]] || style="text-align:right;"|39,075 || style="text-align:right;"|290.870
| 36. || [[Kota Pasuruan]] || style="text-align:right;"|38,996 || style="text-align:right;"|211.220
|-
|-
| 37. || [[Kota Probolinggo]] || style="text-align:right;"|39,075 || style="text-align:right;"|290.870
| 37. || [[Kota Probolinggo]] || style="text-align:right;"|54,676 || style="text-align:right;"|242.912
|-
|-
| 38. || [[Kota Surabaya]] || style="text-align:right;"|39,075 || style="text-align:right;"|290.870
| 38. || [[Kota Surabaya]] || style="text-align:right;"|335,925 || style="text-align:right;"|2.972.801
|-
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|34.337,489 !! style="text-align:right;"|37.488.277
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|48.036,840 !! style="text-align:right;"|41.144.067
|}
|}



Revisi per 3 Mei 2023 17.35

Jawa Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia.

Geografi dan Demografi

Ibukota Provinsi Jawa Timur adalah Kota Surabaya.

Luas wilayah Provinsi Jawa Timur adalah 48.036,840 km² dengan jumlah penduduk 41.144.067 jiwa pada Juni 2022.

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²) Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
1. Kabupaten Bangkalan 1.301,030 1.083.910
2. Kabupaten Banyuwangi 3.592,898 1.752.340
3. Kabupaten Blitar 1.745,156 1.230.232
4. Kabupaten Bojonegoro 2.312,627 1.343.164
5. Kabupaten Bondowoso 1.554,992 802.535
6. Kabupaten Gresik 1.256,364 1.284.863
7. Kabupaten Jember 3.313,460 2.584.233
8. Kabupaten Jombang 1.109,835 1.352.361
9. Kabupaten Kediri 1.523,563 1.674.140
10. Kabupaten Lamongan 1.752,710 1.380.854
11. Kabupaten Lumajang 1.797,098 1.093.612
12. Kabupaten Madiun 1.113,627 755.423
13. Kabupaten Magetan 706,444 689.898
14. Kabupaten Malang 3.473,439 2.653.085
15. Kabupaten Mojokerto 984,643 1.128.419
16. Kabupaten Nganjuk 1.289,067 1.134.617
17. Kabupaten Ngawi 1.395,804 897.478
18. Kabupaten Pacitan 1.433,593 598.934
19. Kabupaten Pamekasan 795,154 857.264
20. Kabupaten Pasuruan 1.493,291 1.606.807
21. Kabupaten Ponorogo 1.418,618 970.004
22. Kabupaten Probolinggo 1.724,510 1.158.477
23. Kabupaten Sampang 1.228,252 950.430
24. Kabupaten Sidoarjo 724,040 1.955.002
25. Kabupaten Situbondo 1.653,722 667.036
26. Kabupaten Sumenep 2.084,023 1.135.441
27. Kabupaten Trenggalek 1.249,232 747.649
28. Kabupaten Tuban 1.973,501 1.224.357
29. Kabupaten Tulungagung 1.144,525 1.127.628
30. Kota Batu 194,170 216.136
31. Kota Blitar 33,203 158.423
32. Kota Kediri 67,232 293.287
33. Kota Madiun 36,126 201.611
34. Kota Malang 111,077 867.042
35. Kota Mojokerto 20,217 140.442
36. Kota Pasuruan 38,996 211.220
37. Kota Probolinggo 54,676 242.912
38. Kota Surabaya 335,925 2.972.801
Total 48.036,840 41.144.067

Pemerintahan

Provinsi Jawa Timur terdiri atas 29 kabupaten, 9 kota, 666 kecamatan, 773 kelurahan dan 7.721 desa.

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Desa
1. Kabupaten Bangkalan 20 12 266
2. Kabupaten Banyuwangi 27 30 301
3. Kabupaten Blitar 15 9 239
4. Kabupaten Bojonegoro 16 24 271
5. Kabupaten Bondowoso 22 6 261
6. Kabupaten Gresik 17 5 292
7. Kabupaten Jember 24 15 269
8. Kabupaten Jombang 14 6 243
9. Kabupaten Kediri 19 7 273
10. Kabupaten Lamongan 16 11 184
11. Kabupaten Lumajang 17 15 162
12. Kabupaten Madiun 26 11 449
13. Kabupaten Magetan 20 20 266
14. Kabupaten Malang 26 10 391
15. Kabupaten Mojokerto 9 9 123
16. Kabupaten Nganjuk 21 5 367
17. Kabupaten Ngawi 21 5 401
18. Kabupaten Pacitan 19 13 272
19. Kabupaten Pamekasan 14 11 212
20. Kabupaten Pasuruan 18 15 224
21. Kabupaten Ponorogo 16 25 469
22. Kabupaten Probolinggo 14 7 287
23. Kabupaten Sampang 19 27 208
24. Kabupaten Sidoarjo 20 12 196
25. Kabupaten Situbondo 12 17 150
26. Kabupaten Sumenep 18 6 281
27. Kabupaten Trenggalek 20 23 266
28. Kabupaten Tuban 25 43 251
29. Kabupaten Tulungagung 15 29 236
30. Kota Batu 3 17 0
31. Kota Blitar 4 27 0
32. Kota Kediri 4 23 0
33. Kota Madiun 16 177 0
34. Kota Malang 5 54 0
35. Kota Mojokerto 4 27 0
36. Kota Pasuruan 16 177 0
37. Kota Probolinggo 5 54 0
38. Kota Surabaya 4 27 0
Total 666 773 7.721

Referensi

Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau