Jawa Timur: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
(←Membuat halaman berisi 'Jawa Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia.')
 
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 1: Baris 1:
Jawa Timur adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]].
Jawa Timur adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]].
== Geografi dan Demografi ==
Ibukota Provinsi Jawa Timur adalah [[Kota Surabaya]].
Luas wilayah Provinsi Jawa Timur adalah 34.337,489 km² dengan jumlah penduduk 37.488.277 jiwa pada Juni 2022.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left "
|-
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
|-
| 1. || [[Kabupaten Bangkalan]] || style="text-align:right;"|1.144,896 || style="text-align:right;"|1.042.318
|-
| 2. || [[Kabupaten Banyuwangi]] || style="text-align:right;"|1.391,153 || style="text-align:right;"|1.828.532
|-
| 3. || [[Kabupaten Blitar]] || style="text-align:right;"|857,265 || style="text-align:right;"|818.979
|-
| 4. || [[Kabupaten Bojonegoro]] || style="text-align:right;"|1.957,289 || style="text-align:right;"|911.248
|-
| 5. || [[Kabupaten Bondowoso]] || style="text-align:right;"|1.096,594 || style="text-align:right;"|1.083.524
|-
| 6. || [[Kabupaten Gresik]] || style="text-align:right;"|1.742,810 || style="text-align:right;"|2.019.255
|-
| 7. || [[Kabupaten Jember]] || style="text-align:right;"|2.323,926 || style="text-align:right;"|1.996.985
|-
| 8. || [[Kabupaten Jombang]] || style="text-align:right;"|977,770 || style="text-align:right;"|1.218.890
|-
| 9. || [[Kabupaten Kediri]] || style="text-align:right;"|2.023,849 || style="text-align:right;"|1.490.131
|-
| 10. || [[Kabupaten Lamongan]] || style="text-align:right;"|1.020,246 || style="text-align:right;"|1.236.674
|-
| 11. || [[Kabupaten Lumajang]] || style="text-align:right;"|803,047 || style="text-align:right;"|936.492
|-
| 12. || [[Kabupaten Madiun]] || style="text-align:right;"|1.334,100 || style="text-align:right;"|1.409.951
|-
| 13. || [[Kabupaten Magetan]] || style="text-align:right;"|1.008,124 || style="text-align:right;"|1.053.400
|-
| 14. || [[Kabupaten Malang]] || style="text-align:right;"|701,496 || style="text-align:right;"|1.277.455
|-
| 15. || [[Kabupaten Mojokerto]] || style="text-align:right;"|447,445 || style="text-align:right;"|867.637
|-
| 16. || [[Kabupaten Nganjuk]] || style="text-align:right;"|1.129,983 || style="text-align:right;"|1.312.175
|-
| 17. || [[Kabupaten Ngawi]] || style="text-align:right;"|1.572,896 || style="text-align:right;"|1.350.663
|-
| 18. || [[Kabupaten Pacitan]] || style="text-align:right;"|892,914 || style="text-align:right;"|988.168
|-
| 19. || [[Kabupaten Pamekasan]] || style="text-align:right;"|1.137,413 || style="text-align:right;"|1.542.052
|-
| 20. || [[Kabupaten Pasuruan]] || style="text-align:right;"|805,757 || style="text-align:right;"|1.027.521
|-
| 21. || [[Kabupaten Ponorogo]] || style="text-align:right;"|1.081,965 || style="text-align:right;"|800.275
|-
| 22. || [[Kabupaten Probolinggo]] || style="text-align:right;"|1.037,538 || style="text-align:right;"|646.966
|-
| 23. || [[Kabupaten Sampang]] || style="text-align:right;"|1.019,270 || style="text-align:right;"|1.056.965
|-
| 24. || [[Kabupaten Sidoarjo]] || style="text-align:right;"|994,573 || style="text-align:right;"|1.006.486
|-
| 25. || [[Kabupaten Situbondo]] || style="text-align:right;"|493,530 || style="text-align:right;"|899.407
|-
| 26. || [[Kabupaten Sumenep]] || style="text-align:right;"|983,901 || style="text-align:right;"|1.679.267
|-
| 27. || [[Kabupaten Trenggalek]] || style="text-align:right;"|864,834 || style="text-align:right;"|801.267
|-
| 28. || [[Kabupaten Tuban]] || style="text-align:right;"|1.905,745|| style="text-align:right;"|1.070.654
|-
| 29. || [[Kabupaten Tulungagung]] || style="text-align:right;"|1.011,623 || style="text-align:right;"|915.634
|-
| 30. || [[Kota Batu]] || style="text-align:right;"|18,558 || style="text-align:right;"|127.466
|-
| 31. || [[Kota Blitar]] || style="text-align:right;"|46,200 || style="text-align:right;"|316.805
|-
| 32. || [[Kota Kediri]] || style="text-align:right;"|54,983 || style="text-align:right;"|196.827
|-
| 33. || [[Kota Madiun]] || style="text-align:right;"|370,003 || style="text-align:right;"|1.688.126
|-
| 34. || [[Kota Malang]] || style="text-align:right;"|46,718 || style="text-align:right;"|579.212
|-
| 35. || [[Kota Mojokerto]] || style="text-align:right;"|39,075 || style="text-align:right;"|290.870
|-
| 36. || [[Kota Pasuruan]] || style="text-align:right;"|39,075 || style="text-align:right;"|290.870
|-
| 37. || [[Kota Probolinggo]] || style="text-align:right;"|39,075 || style="text-align:right;"|290.870
|-
| 38. || [[Kota Surabaya]] || style="text-align:right;"|39,075 || style="text-align:right;"|290.870
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|34.337,489 !! style="text-align:right;"|37.488.277
|}
== Pemerintahan ==
Provinsi Jawa Timur terdiri atas 29 kabupaten, 9 kota, 666 kecamatan, 773 kelurahan dan 7.721 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left"
|-
! No. !! Kabupaten/Kota !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Kabupaten Bangkalan]] || style="text-align:right;"|20 || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|266
|-
| 2. || [[Kabupaten Banyuwangi]] || style="text-align:right;"|27 || style="text-align:right;"|30 || style="text-align:right;"|301
|-
| 3. || [[Kabupaten Blitar]] || style="text-align:right;"|15 || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|239
|-
| 4. || [[Kabupaten Bojonegoro]] || style="text-align:right;"|16 || style="text-align:right;"|24 || style="text-align:right;"|271
|-
| 5. || [[Kabupaten Bondowoso]] || style="text-align:right;"|22 || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|261
|-
| 6. || [[Kabupaten Gresik]] || style="text-align:right;"|17 || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|292
|-
| 7. || [[Kabupaten Jember]] || style="text-align:right;"|24 || style="text-align:right;"|15 || style="text-align:right;"|269
|-
| 8. || [[Kabupaten Jombang]] || style="text-align:right;"|14 || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|243
|-
| 9. || [[Kabupaten Kediri]] || style="text-align:right;"|19 || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|273
|-
| 10. || [[Kabupaten Lamongan]] || style="text-align:right;"|16 || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|184
|-
| 11. || [[Kabupaten Lumajang]] || style="text-align:right;"|17 || style="text-align:right;"|15 || style="text-align:right;"|162
|-
| 12. || [[Kabupaten Madiun]] || style="text-align:right;"|26 || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|449
|-
| 13. || [[Kabupaten Magetan]] || style="text-align:right;"|20 || style="text-align:right;"|20 || style="text-align:right;"|266
|-
| 14. || [[Kabupaten Malang]] || style="text-align:right;"|26 || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|391
|-
| 15. || [[Kabupaten Mojokerto]] || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|123
|-
| 16. || [[Kabupaten Nganjuk]] || style="text-align:right;"|21 || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|367
|-
| 17. || [[Kabupaten Ngawi]] || style="text-align:right;"|21 || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|401
|-
| 18. || [[Kabupaten Pacitan]] || style="text-align:right;"|19 || style="text-align:right;"|13 || style="text-align:right;"|272
|-
| 19. || [[Kabupaten Pamekasan]] || style="text-align:right;"|14 || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|212
|-
| 20. || [[Kabupaten Pasuruan]] || style="text-align:right;"|18 || style="text-align:right;"|15 || style="text-align:right;"|224
|-
| 21. || [[Kabupaten Ponorogo]] || style="text-align:right;"|16 || style="text-align:right;"|25 || style="text-align:right;"|469
|-
| 22. || [[Kabupaten Probolinggo]] || style="text-align:right;"|14 || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|287
|-
| 23. || [[Kabupaten Sampang]] || style="text-align:right;"|19 || style="text-align:right;"|27 || style="text-align:right;"|208
|-
| 24. || [[Kabupaten Sidoarjo]] || style="text-align:right;"|20 || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|196
|-
| 25. || [[Kabupaten Situbondo]] || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|17 || style="text-align:right;"|150
|-
| 26. || [[Kabupaten Sumenep]] || style="text-align:right;"|18 || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|281
|-
| 27. || [[Kabupaten Trenggalek]] || style="text-align:right;"|20 || style="text-align:right;"|23 || style="text-align:right;"|266
|-
| 28. || [[Kabupaten Tuban]] || style="text-align:right;"|25 || style="text-align:right;"|43 || style="text-align:right;"|251
|-
| 29. || [[Kabupaten Tulungagung]] || style="text-align:right;"|15 || style="text-align:right;"|29 || style="text-align:right;"|236
|-
| 30. || [[Kota Batu]] || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|17 || style="text-align:right;"|0
|-
| 31. || [[Kota Blitar]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|27 || style="text-align:right;"|0
|-
| 32. || [[Kota Kediri]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|23 || style="text-align:right;"|0
|-
| 33. || [[Kota Madiun]] || style="text-align:right;"|16 || style="text-align:right;"|177 || style="text-align:right;"|0
|-
| 34. || [[Kota Malang]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|54 || style="text-align:right;"|0
|-
| 35. || [[Kota Mojokerto]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|27 || style="text-align:right;"|0
|-
| 36. || [[Kota Pasuruan]] || style="text-align:right;"|16 || style="text-align:right;"|177 || style="text-align:right;"|0
|-
| 37. || [[Kota Probolinggo]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|54 || style="text-align:right;"|0
|-
| 38. || [[Kota Surabaya]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|27 || style="text-align:right;"|0
|-
!  !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|666 !! style="text-align:right;"|773 !! style="text-align:right;"|7.721
|}
== Referensi ==
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

Revisi per 3 Mei 2023 17.21

Jawa Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia.

Geografi dan Demografi

Ibukota Provinsi Jawa Timur adalah Kota Surabaya.

Luas wilayah Provinsi Jawa Timur adalah 34.337,489 km² dengan jumlah penduduk 37.488.277 jiwa pada Juni 2022.

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²) Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
1. Kabupaten Bangkalan 1.144,896 1.042.318
2. Kabupaten Banyuwangi 1.391,153 1.828.532
3. Kabupaten Blitar 857,265 818.979
4. Kabupaten Bojonegoro 1.957,289 911.248
5. Kabupaten Bondowoso 1.096,594 1.083.524
6. Kabupaten Gresik 1.742,810 2.019.255
7. Kabupaten Jember 2.323,926 1.996.985
8. Kabupaten Jombang 977,770 1.218.890
9. Kabupaten Kediri 2.023,849 1.490.131
10. Kabupaten Lamongan 1.020,246 1.236.674
11. Kabupaten Lumajang 803,047 936.492
12. Kabupaten Madiun 1.334,100 1.409.951
13. Kabupaten Magetan 1.008,124 1.053.400
14. Kabupaten Malang 701,496 1.277.455
15. Kabupaten Mojokerto 447,445 867.637
16. Kabupaten Nganjuk 1.129,983 1.312.175
17. Kabupaten Ngawi 1.572,896 1.350.663
18. Kabupaten Pacitan 892,914 988.168
19. Kabupaten Pamekasan 1.137,413 1.542.052
20. Kabupaten Pasuruan 805,757 1.027.521
21. Kabupaten Ponorogo 1.081,965 800.275
22. Kabupaten Probolinggo 1.037,538 646.966
23. Kabupaten Sampang 1.019,270 1.056.965
24. Kabupaten Sidoarjo 994,573 1.006.486
25. Kabupaten Situbondo 493,530 899.407
26. Kabupaten Sumenep 983,901 1.679.267
27. Kabupaten Trenggalek 864,834 801.267
28. Kabupaten Tuban 1.905,745 1.070.654
29. Kabupaten Tulungagung 1.011,623 915.634
30. Kota Batu 18,558 127.466
31. Kota Blitar 46,200 316.805
32. Kota Kediri 54,983 196.827
33. Kota Madiun 370,003 1.688.126
34. Kota Malang 46,718 579.212
35. Kota Mojokerto 39,075 290.870
36. Kota Pasuruan 39,075 290.870
37. Kota Probolinggo 39,075 290.870
38. Kota Surabaya 39,075 290.870
Total 34.337,489 37.488.277

Pemerintahan

Provinsi Jawa Timur terdiri atas 29 kabupaten, 9 kota, 666 kecamatan, 773 kelurahan dan 7.721 desa.

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Desa
1. Kabupaten Bangkalan 20 12 266
2. Kabupaten Banyuwangi 27 30 301
3. Kabupaten Blitar 15 9 239
4. Kabupaten Bojonegoro 16 24 271
5. Kabupaten Bondowoso 22 6 261
6. Kabupaten Gresik 17 5 292
7. Kabupaten Jember 24 15 269
8. Kabupaten Jombang 14 6 243
9. Kabupaten Kediri 19 7 273
10. Kabupaten Lamongan 16 11 184
11. Kabupaten Lumajang 17 15 162
12. Kabupaten Madiun 26 11 449
13. Kabupaten Magetan 20 20 266
14. Kabupaten Malang 26 10 391
15. Kabupaten Mojokerto 9 9 123
16. Kabupaten Nganjuk 21 5 367
17. Kabupaten Ngawi 21 5 401
18. Kabupaten Pacitan 19 13 272
19. Kabupaten Pamekasan 14 11 212
20. Kabupaten Pasuruan 18 15 224
21. Kabupaten Ponorogo 16 25 469
22. Kabupaten Probolinggo 14 7 287
23. Kabupaten Sampang 19 27 208
24. Kabupaten Sidoarjo 20 12 196
25. Kabupaten Situbondo 12 17 150
26. Kabupaten Sumenep 18 6 281
27. Kabupaten Trenggalek 20 23 266
28. Kabupaten Tuban 25 43 251
29. Kabupaten Tulungagung 15 29 236
30. Kota Batu 3 17 0
31. Kota Blitar 4 27 0
32. Kota Kediri 4 23 0
33. Kota Madiun 16 177 0
34. Kota Malang 5 54 0
35. Kota Mojokerto 4 27 0
36. Kota Pasuruan 16 177 0
37. Kota Probolinggo 5 54 0
38. Kota Surabaya 4 27 0
Total 666 773 7.721

Referensi

Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau