Jawa Tengah: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 5: Baris 5:
Ibukota Provinsi Jawa Tengah adalah [[Kota Semarang]].
Ibukota Provinsi Jawa Tengah adalah [[Kota Semarang]].


Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 56.834,746 km² dengan jumlah penduduk 5.379.937 jiwa pada Juni 2022.
Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 34.337,489 km² dengan jumlah penduduk 37.488.277 jiwa pada Juni 2022.


{| class="wikitable sortable" style="margin:left "
{| class="wikitable sortable" style="margin:left "
Baris 11: Baris 11:
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
|-
|-
| 1. || [[Kabupaten Banjarnegara]] || style="text-align:right;"|2.782,873 || style="text-align:right;"|198.858
| 1. || [[Kabupaten Banjarnegara]] || style="text-align:right;"|1.144,896 || style="text-align:right;"|1.042.318
|-
|-
| 2. || [[Kabupaten Banyumas]] || style="text-align:right;"|1.882,277 || style="text-align:right;"|153.515
| 2. || [[Kabupaten Banyumas]] || style="text-align:right;"|1.391,153 || style="text-align:right;"|1.828.532
|-
|-
| 3. || [[Kabupaten Batang]] || style="text-align:right;"|2.891,477 || style="text-align:right;"|422.241
| 3. || [[Kabupaten Batang]] || style="text-align:right;"|857,265 || style="text-align:right;"|818.979
|-
|-
| 4. || [[Kabupaten Blora]] || style="text-align:right;"|3.872,352 || style="text-align:right;"|96.049
| 4. || [[Kabupaten Blora]] || style="text-align:right;"|1.957,289 || style="text-align:right;"|911.248
|-
|-
| 5. || [[Kabupaten Boyolali]] || style="text-align:right;"|4.175,375 || style="text-align:right;"|234.169
| 5. || [[Kabupaten Boyolali]] || style="text-align:right;"|1.096,594 || style="text-align:right;"|1.083.524
|-
|-
| 6. || [[Kabupaten Brebes]] || style="text-align:right;"|1.852,823 || style="text-align:right;"|129.674
| 6. || [[Kabupaten Brebes]] || style="text-align:right;"|1.742,810 || style="text-align:right;"|2.019.255
|-
|-
| 7. || [[Kabupaten Cilacap]] || style="text-align:right;"|2.187,657 || style="text-align:right;"|301.800
| 7. || [[Kabupaten Cilacap]] || style="text-align:right;"|2.323,926 || style="text-align:right;"|1.996.985
|-
|-
| 8. || [[Kabupaten Demak]] || style="text-align:right;"|4.468,417 || style="text-align:right;"|219.744
| 8. || [[Kabupaten Demak]] || style="text-align:right;"|977,770 || style="text-align:right;"|1.218.890
|-
|-
| 9. || [[Kabupaten Grobogan]] || style="text-align:right;"|4.179,123 || style="text-align:right;"|227.921
| 9. || [[Kabupaten Grobogan]] || style="text-align:right;"|2.023,849 || style="text-align:right;"|1.490.131
|-
|-
| 10. || [[Kabupaten Jepara]] || style="text-align:right;"|5.409,406 || style="text-align:right;"|434.929
| 10. || [[Kabupaten Jepara]] || style="text-align:right;"|1.020,246 || style="text-align:right;"|1.236.674
|-
|-
| 11. || [[Kabupaten Karanganyar]] || style="text-align:right;"|2.705,255 || style="text-align:right;"|609.705
| 11. || [[Kabupaten Karanganyar]] || style="text-align:right;"|803,047 || style="text-align:right;"|936.492
|-
|-
| 12. || [[Kabupaten Kebumen]] || style="text-align:right;"|1.907,399 || style="text-align:right;"|168.469
| 12. || [[Kabupaten Kebumen]] || style="text-align:right;"|1.334,100 || style="text-align:right;"|1.409.951
|-
|-
| 13. || [[Kabupaten Kendal]] || style="text-align:right;"|1.796,992 || style="text-align:right;"|445.503
| 13. || [[Kabupaten Kendal]] || style="text-align:right;"|1.008,124 || style="text-align:right;"|1.053.400
|-
|-
| 14. || [[Kabupaten Klaten]] || style="text-align:right;"|5.541,285 || style="text-align:right;"|101.955
| 14. || [[Kabupaten Klaten]] || style="text-align:right;"|701,496 || style="text-align:right;"|1.277.455
|-
|-
| 15. || [[Kabupaten Kudus]] || style="text-align:right;"|3.524,164 || style="text-align:right;"|172.827
| 15. || [[Kabupaten Kudus]] || style="text-align:right;"|447,445 || style="text-align:right;"|867.637
|-
|-
| 16. || [[Kabupaten Magelang]] || style="text-align:right;"|3.177,485 || style="text-align:right;"|436.796
| 16. || [[Kabupaten Magelang]] || style="text-align:right;"|1.129,983 || style="text-align:right;"|1.312.175
|-
|-
| 17. || [[Kabupaten Pati]] || style="text-align:right;"|939,004 || style="text-align:right;"|160.272
| 17. || [[Kabupaten Pati]] || style="text-align:right;"|1.572,896 || style="text-align:right;"|1.350.663
|-
|-
| 18. || [[Kabupaten Pekalongan]] || style="text-align:right;"|1.821,747 || style="text-align:right;"|94.560
| 18. || [[Kabupaten Pekalongan]] || style="text-align:right;"|892,914 || style="text-align:right;"|988.168
|-
|-
| 19. || [[Kabupaten Pemalang]] || style="text-align:right;"|56,770 || style="text-align:right;"|254.024
| 19. || [[Kabupaten Pemalang]] || style="text-align:right;"|1.137,413 || style="text-align:right;"|1.542.052
|-
|-
| 20. || [[Kabupaten Purbalingga]] || style="text-align:right;"|224,235 || style="text-align:right;"|186.075
| 20. || [[Kabupaten Purbalingga]] || style="text-align:right;"|805,757 || style="text-align:right;"|1.027.521
|-
|-
| 21. || [[Kabupaten Purworejo]] || style="text-align:right;"|132,966 || style="text-align:right;"|191.688
| 21. || [[Kabupaten Purworejo]] || style="text-align:right;"|1.081,965 || style="text-align:right;"|800.275
|-
|-
| 22. || [[Kabupaten Rembang]] || style="text-align:right;"|122,063 || style="text-align:right;"|42.867
| 22. || [[Kabupaten Rembang]] || style="text-align:right;"|1.037,538 || style="text-align:right;"|646.966
|-
|-
| 23. || [[Kabupaten Semarang]] || style="text-align:right;"|1.183,601 || style="text-align:right;"|96.296
| 23. || [[Kabupaten Semarang]] || style="text-align:right;"|1.019,270 || style="text-align:right;"|1.056.965
|-
|-
| 24. || [[Kabupaten Sragen]] || style="text-align:right;"|1.183,601 || style="text-align:right;"|96.296
| 24. || [[Kabupaten Sragen]] || style="text-align:right;"|994,573 || style="text-align:right;"|1.006.468
|-
|-
| 25. || [[Kabupaten Sukoharjo]] || style="text-align:right;"|1.183,601 || style="text-align:right;"|96.296
| 25. || [[Kabupaten Sukoharjo]] || style="text-align:right;"|493,530 || style="text-align:right;"|899.407
|-
|-
| 26. || [[Kabupaten Tegal]] || style="text-align:right;"|1.183,601 || style="text-align:right;"|96.296
| 26. || [[Kabupaten Tegal]] || style="text-align:right;"|983,901 || style="text-align:right;"|1.679.267
|-
|-
| 27. || [[Kabupaten Temanggung]] || style="text-align:right;"|1.183,601 || style="text-align:right;"|96.296
| 27. || [[Kabupaten Temanggung]] || style="text-align:right;"|864,834 || style="text-align:right;"|801.267
|-
|-
| 28. || [[Kabupaten Wonogiri]] || style="text-align:right;"|1.183,601 || style="text-align:right;"|96.296
| 28. || [[Kabupaten Wonogiri]] || style="text-align:right;"|1.905,745|| style="text-align:right;"|1.070.654
|-
|-
| 29. || [[Kabupaten Wonosobo]] || style="text-align:right;"|1.183,601 || style="text-align:right;"|96.296
| 29. || [[Kabupaten Wonosobo]] || style="text-align:right;"|1.011,623 || style="text-align:right;"|915.634
|-
|-
| 30. || [[Kota Magelang]] || style="text-align:right;"|1.183,601 || style="text-align:right;"|96.296
| 30. || [[Kota Magelang]] || style="text-align:right;"|18,558 || style="text-align:right;"|127.466
|-
|-
| 23. || [[Kota Pekalongan]] || style="text-align:right;"|1.183,601 || style="text-align:right;"|96.296
| 23. || [[Kota Pekalongan]] || style="text-align:right;"|46,200 || style="text-align:right;"|316.805
|-
|-
| 23. || [[Kota Salatiga]] || style="text-align:right;"|1.183,601 || style="text-align:right;"|96.296
| 23. || [[Kota Salatiga]] || style="text-align:right;"|54,983 || style="text-align:right;"|196.827
|-
|-
| 23. || [[Kota Semarang]] || style="text-align:right;"|1.183,601 || style="text-align:right;"|96.296
| 23. || [[Kota Semarang]] || style="text-align:right;"|370,003 || style="text-align:right;"|1.688.126
|-
|-
| 23. || [[Kota Surakarta]] || style="text-align:right;"|1.183,601 || style="text-align:right;"|96.296
| 23. || [[Kota Surakarta]] || style="text-align:right;"|46,718 || style="text-align:right;"|579.212
|-
|-
| 23. || [[Kota Tegal]] || style="text-align:right;"|1.183,601 || style="text-align:right;"|96.296
| 23. || [[Kota Tegal]] || style="text-align:right;"|39,075 || style="text-align:right;"|290.870
|-
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|56.834,746 !! style="text-align:right;"|5.379.937
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|34.337,489 !! style="text-align:right;"|37.488.277
|}
|}



Revisi per 2 Mei 2023 17.58

Jawa Tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia.

Geografi dan Demografi

Ibukota Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Semarang.

Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 34.337,489 km² dengan jumlah penduduk 37.488.277 jiwa pada Juni 2022.

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²) Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
1. Kabupaten Banjarnegara 1.144,896 1.042.318
2. Kabupaten Banyumas 1.391,153 1.828.532
3. Kabupaten Batang 857,265 818.979
4. Kabupaten Blora 1.957,289 911.248
5. Kabupaten Boyolali 1.096,594 1.083.524
6. Kabupaten Brebes 1.742,810 2.019.255
7. Kabupaten Cilacap 2.323,926 1.996.985
8. Kabupaten Demak 977,770 1.218.890
9. Kabupaten Grobogan 2.023,849 1.490.131
10. Kabupaten Jepara 1.020,246 1.236.674
11. Kabupaten Karanganyar 803,047 936.492
12. Kabupaten Kebumen 1.334,100 1.409.951
13. Kabupaten Kendal 1.008,124 1.053.400
14. Kabupaten Klaten 701,496 1.277.455
15. Kabupaten Kudus 447,445 867.637
16. Kabupaten Magelang 1.129,983 1.312.175
17. Kabupaten Pati 1.572,896 1.350.663
18. Kabupaten Pekalongan 892,914 988.168
19. Kabupaten Pemalang 1.137,413 1.542.052
20. Kabupaten Purbalingga 805,757 1.027.521
21. Kabupaten Purworejo 1.081,965 800.275
22. Kabupaten Rembang 1.037,538 646.966
23. Kabupaten Semarang 1.019,270 1.056.965
24. Kabupaten Sragen 994,573 1.006.468
25. Kabupaten Sukoharjo 493,530 899.407
26. Kabupaten Tegal 983,901 1.679.267
27. Kabupaten Temanggung 864,834 801.267
28. Kabupaten Wonogiri 1.905,745 1.070.654
29. Kabupaten Wonosobo 1.011,623 915.634
30. Kota Magelang 18,558 127.466
23. Kota Pekalongan 46,200 316.805
23. Kota Salatiga 54,983 196.827
23. Kota Semarang 370,003 1.688.126
23. Kota Surakarta 46,718 579.212
23. Kota Tegal 39,075 290.870
Total 34.337,489 37.488.277

Pemerintahan

Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten, 6 kota, 576 kecamatan, 753 kelurahan dan 7.810 desa.

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Desa
1. Kabupaten Banjarnegara 20 12 266
2. Kabupaten Banyumas 27 30 301
3. Kabupaten Batang 15 9 239
4. Kabupaten Blora 16 24 271
5. Kabupaten Boyolali 22 6 261
6. Kabupaten Brebes 17 5 292
7. Kabupaten Cilacap 24 15 269
8. Kabupaten Demak 14 6 243
9. Kabupaten Grobogan 19 7 273
10. Kabupaten Jepara 16 11 184
11. Kabupaten Karanganyar 17 15 162
12. Kabupaten Kebumen 26 11 449
13. Kabupaten Kendal 20 20 266
14. Kabupaten Klaten 26 10 391
15. Kabupaten Kudus 9 9 123
16. Kabupaten Magelang 21 5 367
17. Kabupaten Pati 21 5 401
18. Kabupaten Pekalongan 19 13 272
19. Kabupaten Pemalang 14 11 212
20. Kabupaten Purbalingga 18 15 224
21. Kabupaten Purworejo 16 25 469
22. Kabupaten Rembang 14 7 287
23. Kabupaten Semarang 19 27 208
24. Kabupaten Sragen 20 12 196
25. Kabupaten Sukoharjo 12 17 150
26. Kabupaten Tegal 18 6 281
27. Kabupaten Temanggung 20 23 266
28. Kabupaten Wonogiri 25 43 251
29. Kabupaten Wonosobo 15 29 236
29. Kota Magelang 3 17 0
29. Kota Pekalongan 4 27 0
29. Kota Salatiga 4 23 0
29. Kota Semarang 16 177 0
29. Kota Surakarta 5 54 0
29. Kota Tegal 4 27 0
Total 576 753 7.810

Referensi

Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau