Jawa Tengah: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
(←Membuat halaman berisi 'Jawa Tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia.')
 
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 1: Baris 1:
Jawa Tengah adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]].
Jawa Tengah adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]].
== Geografi dan Demografi ==
Ibukota Provinsi Jawa Tengah adalah [[Kota Semarang]].
Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 56.834,746 km² dengan jumlah penduduk 5.379.937 jiwa pada Juni 2022.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left "
|-
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
|-
| 1. || [[Kabupaten Banjarnegara]] || style="text-align:right;"|2.782,873 || style="text-align:right;"|198.858
|-
| 2. || [[Kabupaten Banyumas]] || style="text-align:right;"|1.882,277 || style="text-align:right;"|153.515
|-
| 3. || [[Kabupaten Batang]] || style="text-align:right;"|2.891,477 || style="text-align:right;"|422.241
|-
| 4. || [[Kabupaten Blora]] || style="text-align:right;"|3.872,352 || style="text-align:right;"|96.049
|-
| 5. || [[Kabupaten Boyolali]] || style="text-align:right;"|4.175,375 || style="text-align:right;"|234.169
|-
| 6. || [[Kabupaten Brebes]] || style="text-align:right;"|1.852,823 || style="text-align:right;"|129.674
|-
| 7. || [[Kabupaten Cilacap]] || style="text-align:right;"|2.187,657 || style="text-align:right;"|301.800
|-
| 8. || [[Kabupaten Demak]] || style="text-align:right;"|4.468,417 || style="text-align:right;"|219.744
|-
| 9. || [[Kabupaten Grobogan]] || style="text-align:right;"|4.179,123 || style="text-align:right;"|227.921
|-
| 10. || [[Kabupaten Jepara]] || style="text-align:right;"|5.409,406 || style="text-align:right;"|434.929
|-
| 11. || [[Kabupaten Karanganyar]] || style="text-align:right;"|2.705,255 || style="text-align:right;"|609.705
|-
| 12. || [[Kabupaten Kebumen]] || style="text-align:right;"|1.907,399 || style="text-align:right;"|168.469
|-
| 13. || [[Kabupaten Kendal]] || style="text-align:right;"|1.796,992 || style="text-align:right;"|445.503
|-
| 14. || [[Kabupaten Klaten]] || style="text-align:right;"|5.541,285 || style="text-align:right;"|101.955
|-
| 15. || [[Kabupaten Kudus]] || style="text-align:right;"|3.524,164 || style="text-align:right;"|172.827
|-
| 16. || [[Kabupaten Magelang]] || style="text-align:right;"|3.177,485 || style="text-align:right;"|436.796
|-
| 17. || [[Kabupaten Pati]] || style="text-align:right;"|939,004 || style="text-align:right;"|160.272
|-
| 18. || [[Kabupaten Pekalongan]] || style="text-align:right;"|1.821,747 || style="text-align:right;"|94.560
|-
| 19. || [[Kabupaten Pemalang]] || style="text-align:right;"|56,770 || style="text-align:right;"|254.024
|-
| 20. || [[Kabupaten Purbalingga]] || style="text-align:right;"|224,235 || style="text-align:right;"|186.075
|-
| 21. || [[Kabupaten Purworejo]] || style="text-align:right;"|132,966 || style="text-align:right;"|191.688
|-
| 22. || [[Kabupaten Rembang]] || style="text-align:right;"|122,063 || style="text-align:right;"|42.867
|-
| 23. || [[Kabupaten Semarang]] || style="text-align:right;"|1.183,601 || style="text-align:right;"|96.296
|-
| 24. || [[Kabupaten Sragen]] || style="text-align:right;"|1.183,601 || style="text-align:right;"|96.296
|-
| 25. || [[Kabupaten Sukoharjo]] || style="text-align:right;"|1.183,601 || style="text-align:right;"|96.296
|-
| 26. || [[Kabupaten Tegal]] || style="text-align:right;"|1.183,601 || style="text-align:right;"|96.296
|-
| 27. || [[Kabupaten Temanggung]] || style="text-align:right;"|1.183,601 || style="text-align:right;"|96.296
|-
| 28. || [[Kabupaten Wonogiri]] || style="text-align:right;"|1.183,601 || style="text-align:right;"|96.296
|-
| 29. || [[Kabupaten Wonosobo]] || style="text-align:right;"|1.183,601 || style="text-align:right;"|96.296
|-
| 30. || [[Kota Magelang]] || style="text-align:right;"|1.183,601 || style="text-align:right;"|96.296
|-
| 23. || [[Kota Pekalongan]] || style="text-align:right;"|1.183,601 || style="text-align:right;"|96.296
|-
| 23. || [[Kota Salatiga]] || style="text-align:right;"|1.183,601 || style="text-align:right;"|96.296
|-
| 23. || [[Kota Semarang]] || style="text-align:right;"|1.183,601 || style="text-align:right;"|96.296
|-
| 23. || [[Kota Surakarta]] || style="text-align:right;"|1.183,601 || style="text-align:right;"|96.296
|-
| 23. || [[Kota Tegal]] || style="text-align:right;"|1.183,601 || style="text-align:right;"|96.296
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|56.834,746 !! style="text-align:right;"|5.379.937
|}
== Pemerintahan ==
Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten, 6 kota, 576 kecamatan, 753 kelurahan dan 7.810 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left"
|-
! No. !! Kabupaten/Kota !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Kabupaten Banjarnegara]] || style="text-align:right;"|20 || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|266
|-
| 2. || [[Kabupaten Banyumas]] || style="text-align:right;"|27 || style="text-align:right;"|30 || style="text-align:right;"|301
|-
| 3. || [[Kabupaten Batang]] || style="text-align:right;"|15 || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|239
|-
| 4. || [[Kabupaten Blora]] || style="text-align:right;"|16 || style="text-align:right;"|24 || style="text-align:right;"|271
|-
| 5. || [[Kabupaten Boyolali]] || style="text-align:right;"|22 || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|261
|-
| 6. || [[Kabupaten Brebes]] || style="text-align:right;"|17 || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|292
|-
| 7. || [[Kabupaten Cilacap]] || style="text-align:right;"|24 || style="text-align:right;"|15 || style="text-align:right;"|269
|-
| 8. || [[Kabupaten Demak]] || style="text-align:right;"|14 || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|243
|-
| 9. || [[Kabupaten Grobogan]] || style="text-align:right;"|19 || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|273
|-
| 10. || [[Kabupaten Jepara]] || style="text-align:right;"|16 || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|184
|-
| 11. || [[Kabupaten Karanganyar]] || style="text-align:right;"|17 || style="text-align:right;"|15 || style="text-align:right;"|162
|-
| 12. || [[Kabupaten Kebumen]] || style="text-align:right;"|26 || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|449
|-
| 13. || [[Kabupaten Kendal]] || style="text-align:right;"|20 || style="text-align:right;"|20 || style="text-align:right;"|266
|-
| 14. || [[Kabupaten Klaten]] || style="text-align:right;"|26 || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|391
|-
| 15. || [[Kabupaten Kudus]] || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|123
|-
| 16. || [[Kabupaten Magelang]] || style="text-align:right;"|21 || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|367
|-
| 17. || [[Kabupaten Pati]] || style="text-align:right;"|21 || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|401
|-
| 18. || [[Kabupaten Pekalongan]] || style="text-align:right;"|19 || style="text-align:right;"|13 || style="text-align:right;"|272
|-
| 19. || [[Kabupaten Pemalang]] || style="text-align:right;"|14 || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|212
|-
| 20. || [[Kabupaten Purbalingga]] || style="text-align:right;"|18 || style="text-align:right;"|15 || style="text-align:right;"|224
|-
| 21. || [[Kabupaten Purworejo]] || style="text-align:right;"|16 || style="text-align:right;"|25 || style="text-align:right;"|469
|-
| 22. || [[Kabupaten Rembang]] || style="text-align:right;"|14 || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|287
|-
| 23. || [[Kabupaten Semarang]] || style="text-align:right;"|19 || style="text-align:right;"|27 || style="text-align:right;"|208
|-
| 24. || [[Kabupaten Sragen]] || style="text-align:right;"|20 || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|196
|-
| 25. || [[Kabupaten Sukoharjo]] || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|17 || style="text-align:right;"|150
|-
| 26. || [[Kabupaten Tegal]] || style="text-align:right;"|18 || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|281
|-
| 27. || [[Kabupaten Temanggung]] || style="text-align:right;"|20 || style="text-align:right;"|23 || style="text-align:right;"|266
|-
| 28. || [[Kabupaten Wonogiri]] || style="text-align:right;"|25 || style="text-align:right;"|43 || style="text-align:right;"|251
|-
| 29. || [[Kabupaten Wonosobo]] || style="text-align:right;"|15 || style="text-align:right;"|29 || style="text-align:right;"|236
|-
| 29. || [[Kota Magelang]] || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|17 || style="text-align:right;"|0
|-
| 29. || [[Kota Pekalongan]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|27 || style="text-align:right;"|0
|-
| 29. || [[Kota Salatiga]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|23 || style="text-align:right;"|0
|-
| 29. || [[Kota Semarang]] || style="text-align:right;"|16 || style="text-align:right;"|177 || style="text-align:right;"|0
|-
| 29. || [[Kota Surakarta]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|54 || style="text-align:right;"|0
|-
| 29. || [[Kota Tegal]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|27 || style="text-align:right;"|0
|-
!  !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|576 !! style="text-align:right;"|753 !! style="text-align:right;"|7.810
|}
== Referensi ==
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

Revisi per 2 Mei 2023 17.43

Jawa Tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia.

Geografi dan Demografi

Ibukota Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Semarang.

Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 56.834,746 km² dengan jumlah penduduk 5.379.937 jiwa pada Juni 2022.

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²) Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
1. Kabupaten Banjarnegara 2.782,873 198.858
2. Kabupaten Banyumas 1.882,277 153.515
3. Kabupaten Batang 2.891,477 422.241
4. Kabupaten Blora 3.872,352 96.049
5. Kabupaten Boyolali 4.175,375 234.169
6. Kabupaten Brebes 1.852,823 129.674
7. Kabupaten Cilacap 2.187,657 301.800
8. Kabupaten Demak 4.468,417 219.744
9. Kabupaten Grobogan 4.179,123 227.921
10. Kabupaten Jepara 5.409,406 434.929
11. Kabupaten Karanganyar 2.705,255 609.705
12. Kabupaten Kebumen 1.907,399 168.469
13. Kabupaten Kendal 1.796,992 445.503
14. Kabupaten Klaten 5.541,285 101.955
15. Kabupaten Kudus 3.524,164 172.827
16. Kabupaten Magelang 3.177,485 436.796
17. Kabupaten Pati 939,004 160.272
18. Kabupaten Pekalongan 1.821,747 94.560
19. Kabupaten Pemalang 56,770 254.024
20. Kabupaten Purbalingga 224,235 186.075
21. Kabupaten Purworejo 132,966 191.688
22. Kabupaten Rembang 122,063 42.867
23. Kabupaten Semarang 1.183,601 96.296
24. Kabupaten Sragen 1.183,601 96.296
25. Kabupaten Sukoharjo 1.183,601 96.296
26. Kabupaten Tegal 1.183,601 96.296
27. Kabupaten Temanggung 1.183,601 96.296
28. Kabupaten Wonogiri 1.183,601 96.296
29. Kabupaten Wonosobo 1.183,601 96.296
30. Kota Magelang 1.183,601 96.296
23. Kota Pekalongan 1.183,601 96.296
23. Kota Salatiga 1.183,601 96.296
23. Kota Semarang 1.183,601 96.296
23. Kota Surakarta 1.183,601 96.296
23. Kota Tegal 1.183,601 96.296
Total 56.834,746 5.379.937

Pemerintahan

Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten, 6 kota, 576 kecamatan, 753 kelurahan dan 7.810 desa.

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Desa
1. Kabupaten Banjarnegara 20 12 266
2. Kabupaten Banyumas 27 30 301
3. Kabupaten Batang 15 9 239
4. Kabupaten Blora 16 24 271
5. Kabupaten Boyolali 22 6 261
6. Kabupaten Brebes 17 5 292
7. Kabupaten Cilacap 24 15 269
8. Kabupaten Demak 14 6 243
9. Kabupaten Grobogan 19 7 273
10. Kabupaten Jepara 16 11 184
11. Kabupaten Karanganyar 17 15 162
12. Kabupaten Kebumen 26 11 449
13. Kabupaten Kendal 20 20 266
14. Kabupaten Klaten 26 10 391
15. Kabupaten Kudus 9 9 123
16. Kabupaten Magelang 21 5 367
17. Kabupaten Pati 21 5 401
18. Kabupaten Pekalongan 19 13 272
19. Kabupaten Pemalang 14 11 212
20. Kabupaten Purbalingga 18 15 224
21. Kabupaten Purworejo 16 25 469
22. Kabupaten Rembang 14 7 287
23. Kabupaten Semarang 19 27 208
24. Kabupaten Sragen 20 12 196
25. Kabupaten Sukoharjo 12 17 150
26. Kabupaten Tegal 18 6 281
27. Kabupaten Temanggung 20 23 266
28. Kabupaten Wonogiri 25 43 251
29. Kabupaten Wonosobo 15 29 236
29. Kota Magelang 3 17 0
29. Kota Pekalongan 4 27 0
29. Kota Salatiga 4 23 0
29. Kota Semarang 16 177 0
29. Kota Surakarta 5 54 0
29. Kota Tegal 4 27 0
Total 576 753 7.810

Referensi

Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau